HỖ TRỢ GIAO HÀNG VÀ MIỄN PHÍ CÔNG LẮP ĐẶT SẢN PHẨM MỚI KHU VỰC NỘI THÀNH HCM.
VẬT TƯ PHÁT SINH TÍNH PHÍ THEO THỰC TẾ, KHÔNG PHÁT SINH KHÔNG TÍNH.
Thống số kỹ thuật Điều hòa Casper 18000 BTU 1 chiều inverter GC-18IS33
Điều hòa Casper | GC-18IS33 | |
Công suất làm lạnh (Nhỏ nhất - lớn nhất) | Kw | 5.42 (1.3-5.45) |
BTU/h | 18,500 (4,436-18,084) | |
Công suất sưởi ấm | Kw | |
BTU/h | ||
Điện năng tiêu thụ ( làm lạnh ) | W | 1,760 (235-1,900) |
Điện năng tiêu thụ ( sưởi ấm ) | W | |
Cường độ dòng điện ( làm lạnh ) | A | 8.5 |
Cường độ dòng điện (sưởi ấm ) | A | |
cường độ dòng điện tối đa | A | 9.0 |
Hiệu suất năng lương CSPF | W/W | 5.2 |
Nhãn năng lượng (TCVN 7830:2015) | Số sao | 5 |
Nguồn điện | V ~ Hz | 220V~50Hz |
Dàn lạnh | ||
Lưu lượng gió | m3/h | 850 |
Kích thước (R x S x C) | mm | 940 x 316 x 224 |
Khối lượng tịnh | kg | 11 |
Dàn nóng | ||
Kích thước (R x S x C) | mm | 709 x 285 x 535 |
Khối lượng tịnh | kg | 23 |
Ống dẫn môi chất lạnh | ||
Môi chất lạnh | R32 | |
Đường kính ống lỏng | mm | 6.35 |
Đường kính ống gas | mm | 12.7 |
Chiều dài ống chuẩn (Không cần nạp thêm ) | m | 5 |
Chiều dài ống tối đa | m | 20 |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |
Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế theo luật hiện hành. Bên cạnh đó, tuỳ vào loại sản phẩm, hình thức và địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, thuế nhập khẩu (đối với đơn hàng giao từ nước ngoài có giá trị trên 1 triệu đồng).....
Chế độ làm lạnh nhanh | Không |
---|---|
Sản phẩm có được bảo hành không? | Có |
Phương thức giao hàng Seller Delivery | Nhà bán giao hàng cho khách hàng |
Hình thức bảo hành | Điện tử |
Thời gian bảo hành | 2 Năm |
Thương hiệu | Casper |
Xuất xứ thương hiệu | Thái Lan |
Công suất sưởi ấm | 0 |
Gas sử dụng | R-32 |
Model | GC-18IS33 |
Xuất xứ (Made in) | Thái Lan |
SKU | 7604285782542 |